La Liga
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | |
Negara | ![]() |
---|---|
Konfederasi | UEFA |
Dibentuk | 1929 |
Jumlah tim | 20 (sejak 1997–98) |
Tingkat pada piramida | 1 |
Degradasi ke | Segunda División |
Piala domestik | Copa del Rey Piala Super Spanyol |
Piala internasional | Liga Champions Liga Eropa |
Juara bertahan | Barcelona (Gelar ke-23) |
Klub tersukses | Real Madrid (32 gelar) |
Stasiun televisi penyiar | Canal+ 1 Canal+ Liga Gol Televisión Cuatro TVE (Highlights) __________________ beIN Sports Sky Sports Fox Sports |
Situs web | www |
![]() |
Liga de Fútbol Profesional ("Liga Sepak Bola Profesional"), biasa dikenal dengan nama La Liga atau Primera División adalah liga profesional tertinggi dalam sistem kompetisi liga sepak bola di Spanyol. Liga ini diselenggarakan secara tahunan, diikuti oleh 20 klub profesional, di mana tiga klub peringkat terendah pada akhir musim akan degradasi ke Segunda División dan tempatnya akan digantikan oleh dua klub peringkat teratas dan pemenang playoff di Segunda Division.
Dari 60 klub yang pernah mengikuti liga, 9 klub di antaranya pernah menjuarai liga. Dengan klub yang meraih gelar juara terbanyak hingga ialah Real Madrid dengan 32 kali disusul FC Barcelona dengan 23 kali, selain dua klub tersebut Atlético Madrid,Athletic Bilbao, Valencia, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo La Coruña dan Sevilla juga pernah meraih gelar juara. Hingga kini hanya ada tiga tim sepanjang sejarah La Liga yang belum pernah terdegradasi, yaitu Real Madrid, FC Barcelona, dan Athletic Bilbao.
Daftar isi
[sembunyikan]Format[sunting | sunting sumber]
Tiga tim terendah di La Liga akan diturunkan ke Segunda División, dan dua tim teratas dari Segunda División dipromosikan ke La Liga, dengan klub tambahan dipromosikan setelah melakukan pertandingan play-off yang melibatkan tim peringkat ketiga, keempat, kelima dan keenam. Di bawah ini adalah catatan lengkap tentang berapa banyak tim yang bermain di setiap musim sepanjang sejarah liga;
|
Juara[sunting | sunting sumber]
Tahun ke tahun[sunting | sunting sumber]
Klub paling berprestasi[sunting | sunting sumber]
Klub | Juara | Runner-up | Tahun Juara |
---|---|---|---|
1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69,1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01,2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12 | |||
1929, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94,1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15 | |||
1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14 | |||
1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84 | |||
Valencia | 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 | ||
1980–81, 1981–82 | |||
Deportivo La Coruña | 1999–2000 | ||
Sevilla | 1945–46 | ||
Betis | 1934–35 |
Pencetak gol terbanyak[sunting | sunting sumber]
- Per 23 Mei 2015.
No | Negara | Nama | Klub | Tahun | Gol | Tampil | Rasio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | Barcelona | 2004– | 284 | 314 | 0.90 |
2 | ![]() | Telmo Zarra | Athletic Club | 1940–1955 | 251 | 278 | 0.90 |
3 | ![]() | Hugo Sánchez | Atlético Madrid, Real Madrid & Rayo Vallecano | 1981–1994 | 234 | 347 | 0.67 |
4 | ![]() | Raúl | Real Madrid | 1994–2010 | 228 | 550 | 0.41 |
5 | ![]() ![]() | Alfredo di Stéfano | Real Madrid & Espanyol | 1953–1966 | 227 | 329 | 0.69 |
6 | ![]() | Cristiano ronaldo latunussa | Real Madrid | 2009– | 225 | 200 | 1.13 |
7 | ![]() | César Rodríguez | Granada, Barcelona, Cultural Leonesa & Elche | 1939–1955 | 223 | 353 | 0.63 |
8 | ![]() | Quini | Sporting Gijón & Barcelona | 1970–1987 | 219 | 448 | 0.49 |
9 | ![]() | Pahiño | Celta, Real Madrid & Deportivo | 1943–1956 | 210 | 278 | 0.76 |
10 | ![]() | Edmundo Suárez | Valencia & Alcoyano | 1939–1950 | 195 | 231 | 0.84 |
(Ditebalkan menandakan pemain masih aktif La Liga.)
Stasiun televisi penyiar di Indonesia[sunting | sunting sumber]
- antv (1996-1997)
- TPI (sekarang bernama MNCTV) (1998-2000, 2003-2004)
- Trans TV (2001-2003, 2012-2013)
- RCTI (2003-2009, 2013-2015)
- tvOne (2009-2012)
- Trans7 (2012-2013)
- RCTI (2015-*)
- RCTI hanya menayangkan 28 Pertandingan dari total 760 Pertandingan.
sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/La_Liga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar