Squad | Appearances | ||
sorting |
Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dario Krešić | Croatia | 11/01/1984 | |||
1 | Bernd Leno | Germany | 04/03/1992 | |||
22 | David Yelldell | USA | 01/10/1981 | |||
Defender | ||||||
34 | Robin Becker | Germany | 18/01/1997 | |||
33 | Lukas Boeder | Germany | 18/04/1997 | |||
17 | Sebastian Boenisch | Poland | 01/02/1987 | |||
13 | Roberto Hilbert | Germany | 16/10/1984 | |||
16 | Tin Jedvaj | Croatia | 28/11/1995 | |||
5 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 23/02/1992 | |||
4 | Jonathan Tah | Germany | 11/02/1996 | |||
21 | Ömer Toprak | Turkey | 21/07/1989 | |||
18 | Wendell | Brazil | 20/07/1993 | |||
Midfielder | ||||||
2 | André Ramalho | Brazil | 16/02/1992 | |||
20 | Charles Aránguiz | Chile | 17/04/1989 | |||
38 | Karim Bellarabi | Germany | 08/04/1990 | |||
8 | Lars Bender | Germany | 27/04/1989 | |||
19 | Julian Brandt | Germany | 02/05/1996 | |||
10 | Hakan Çalhanoğlu | Turkey | 08/02/1994 | |||
37 | Marlon Frey | Germany | 24/03/1996 | |||
39 | Benjamin Henrichs | Germany | 23/02/1997 | |||
44 | Kevin Kampl | Slovenia | 09/10/1990 | |||
23 | Christoph Kramer | Germany | 19/02/1991 | |||
27 | Robbie Kruse | Australia | 05/10/1988 | |||
35 | Vladlen Yurchenko | Ukraine | 22/01/1994 | |||
Forward | ||||||
7 | Javier Hernández | Mexico | 01/06/1988 | |||
11 | Stefan Kießling | Germany | 25/01/1984 | |||
14 | Admir Mehmedi | Switzerland | 16/03/1991 | |||
Manager | ||||||
Roger Schmidt | Germany | 13/03/1967 | ||||
Ass. Manager | ||||||
Markus Krösche | Germany | 17/09/1980 | ||||
Daniel Niedzkowski | Germany | 14/12/1976 | ||||
Goalkeeper-Coach | ||||||
David Thiel | Germany | 28/07/1984 |
sumber:http://www.worldfootball.net/teams/bayer-leverkusen/2016/2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar